2020.09.23 矿业界
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1911.6 | 0.05% |
COMEX银 | 24.37 | -0.07% |
COMEX铜 | 3.046 | 0.45% |
LME金 | 1900.275 | -0.62% |
LME银 | 24.045 | -2.74% |
LME铜 | 6740.5 | 0.73% |
LME锌 | 2485.5 | 1.10% |
LME镍 | 14590 | 0.34% |
LME铝 | 1785 | 0.31% |
LME锡 | 18115 | 0.08% |
LME铅 | 1902.5 | 0.74% |
铁矿石(62%) | 124.97 | 0.40% |
ICE布油 | 41.86 | -0.24% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 51780 | -480 | -0.92% |
沪铝 | 14525 | -130 | -0.89% |
沪锌 | 19770 | -340 | -1.69% |
沪铅 | 15330 | 40 | 0.26% |
沪镍 | 113200 | -2140 | -1.86% |
沪锡 | 143900 | 300 | 0.21% |
黄金 | 407.58 | -9.82 | -2.35% |
白银 | 5238 | -583 | -10.02% |
螺纹钢 | 3573 | -16 | -0.45% |
焦炭 | 1967 | 7 | 0.36% |
焦煤 | 1271.5 | 0.5 | 0.04% |
铁矿石 | 772.5 | -16 | -2.03% |
新动力煤 | 596.8 | -2.8 | -0.47% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 27147.70 | -509.72 | -1.84% |
标普500 | 3281.06 | -38.41 | -1.16% |
纳斯达克 | 10778.80 | -14.48 | -0.13% |
恒生指数 | 23736.25 | -214.44 | -0.90% |
日经225 | 23360.30 | 40.93 | 0.18% |
上证指数 | 3274.30 | -42.64 | -1.29% |
深证成指 | 13023.43 | -126.07 | -0.96% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.19元 | -0.21 |
江西铜业 | 15.45元 | -0.58 |
金川国际 | 0.72港元 | 0 |
洛阳钼业 | 3.98元 | -0.09 |
山东黄金 | 25.81元 | -0.81 |
五矿稀土 | 13.05元 | -0.34 |
西部矿业 | 9.24元 | -0.35 |
兖州煤业 | 9.84元 | -0.32 |
中国铝业 | 3.05元 | -0.06 |
中国神华 | 16.45元 | -0.22 |
中金黄金 | 10.30元 | -0.52 |
中色股份 | 4.81元 | -0.09 |
紫金矿业 | 6.56元 | -0.31 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}