2020.09.25 矿业界
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1856.1 | -0.66% |
COMEX银 | 22.115 | -4.28% |
COMEX铜 | 2.961 | -1.09% |
LME金 | 1851.528 | -0.58% |
LME银 | 21.956 | -3.54% |
LME铜 | 6539.5 | -0.98% |
LME锌 | 2395 | -0.37% |
LME镍 | 14300 | -0.91% |
LME铝 | 1745 | -0.54% |
LME锡 | 17620 | -1.29% |
LME铅 | 1867.5 | -0.51% |
铁矿石(62%) | 123.15 | 0.15% |
ICE布油 | 41.96 | -0.71% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 50640 | -930 | -1.80% |
沪铝 | 13940 | -530 | -3.66% |
沪锌 | 18985 | -415 | -2.14% |
沪铅 | 15415 | -75 | -0.48% |
沪镍 | 112000 | -760 | -0.67% |
沪锡 | 141270 | -4350 | -2.99% |
黄金 | 396.58 | -9.26 | -2.28% |
白银 | 4757 | -384 | -7.47% |
螺纹钢 | 3552 | 21 | 0.59% |
焦炭 | 1923.5 | -22.5 | -1.16% |
焦煤 | 1258.5 | -15.5 | -1.22% |
铁矿石 | 767 | 2.5 | 0.33% |
新动力煤 | 605.8 | 5.8 | 0.97% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 26763.13 | -525.05 | -1.92% |
标普500 | 3236.92 | -78.65 | -2.37% |
纳斯达克 | 10632.99 | -330.65 | -3.02% |
恒生指数 | 23315.62 | -426.89 | -1.80% |
日经225 | 23087.82 | -258.67 | -1.11% |
上证指数 | 3223.18 | -56.53 | -1.72% |
深证成指 | 12816.61 | -293.46 | -2.24% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.23元 | 0.04 |
江西铜业 | 14.64元 | -0.53 |
金川国际 | 0.64港元 | -0.04 |
洛阳钼业 | 3.81元 | -0.13 |
山东黄金 | 25.16元 | -0.35 |
五矿稀土 | 12.67元 | -0.49 |
西部矿业 | 8.77元 | -0.46 |
兖州煤业 | 9.53元 | -0.16 |
中国铝业 | 2.96元 | -0.06 |
中国神华 | 16.11元 | -0.18 |
中金黄金 | 9.88元 | -0.28 |
中色股份 | 4.62元 | -0.20 |
紫金矿业 | 6.02元 | -0.43 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}