2020.09.27 矿业界
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1871.4 | -0.29% |
COMEX银 | 23.110 | -0.37% |
COMEX铜 | 2.971 | 0.10% |
LME金 | 1869.68 | 0.12% |
LME银 | 23.0275 | -0.44% |
LME铜 | 6575.0 | 0.79% |
LME锌 | 2402.5 | 1.37% |
LME镍 | 14430 | 1.18% |
LME铝 | 1750.5 | 0.60% |
LME锡 | 17555 | 1.59% |
LME铅 | 1864.0 | 0.43% |
铁矿石(62%) | 123.6 | 0.25% |
ICE布油 | 42.33 | -0.31% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 51040 | 200 | 0.39% |
沪铝 | 14090 | 45 | 0.32% |
沪锌 | 19070 | -45 | -0.24% |
沪铅 | 14695 | -415 | -2.75% |
沪镍 | 113610 | 1110 | 0.99% |
沪锡 | 141100 | -1420 | -1.00% |
黄金 | 401.06 | 1.48 | 0.37% |
白银 | 4987 | 96 | 1.96% |
螺纹钢 | 3522 | -25 | -0.70% |
焦炭 | 1907.5 | -8.5 | -0.44% |
焦煤 | 1244.0 | -15.5 | -1.23% |
铁矿石 | 764.5 | -1.5 | -0.20% |
新动力煤 | 612.4 | 9.2 | 1.53% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 26815.44 | 52.31 | 0.20% |
标普500 | 3246.59 | 9.67 | 0.30% |
纳斯达克 | 10672.27 | 39.28 | 0.37% |
恒生指数 | 23274.45 | -36.62 | -0.16% |
日经225 | 23204.62 | 116.80 | 0.51% |
上证指数 | 3219.42 | -3.76 | -0.12% |
深证成指 | 12814.17 | -2.44 | -0.02% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.58元 | 0.35 |
江西铜业 | 14.59元 | -0.05 |
金川国际 | 0.70港元 | 0 |
洛阳钼业 | 3.76元 | -0.05 |
山东黄金 | 25.36元 | 0.20 |
五矿稀土 | 12.54元 | -0.13 |
西部矿业 | 8.79元 | 0.02 |
兖州煤业 | 9.42元 | -0.11 |
中国铝业 | 2.95元 | -0.01 |
中国神华 | 16.33元 | 0.22 |
中金黄金 | 10.02元 | 0.14 |
中色股份 | 4.60元 | -0.02 |
紫金矿业 | 6.20元 | 0.18 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}