2020.09.30 矿业界
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1885.1 | 0.15% |
COMEX银 | 23.675 | 0.30% |
COMEX铜 | 2.986 | -0.15% |
LME金 | 1880.8101 | 0.05% |
LME银 | 23.54 | -0.54% |
LME铜 | 6577.5 | 0.08% |
LME锌 | 2424 | -0.33% |
LME镍 | 14485 | -0.13% |
LME铝 | 1781 | 0.34% |
LME锡 | 17320 | -0.14% |
LME铅 | 1850 | 0.87% |
铁矿石(62%) | 123.7 | 0.08% |
ICE布油 | 42.61 | -0.61% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 50940 | 50 | 0.10% |
沪铝 | 14205 | 230 | 1.65% |
沪锌 | 19355 | 440 | 2.33% |
沪铅 | 15200 | 385 | 2.60% |
沪镍 | 113850 | 1240 | 1.10% |
沪锡 | 143400 | 3700 | 2.65% |
黄金 | 405.90 | 6.12 | 1.53% |
白银 | 5026 | 106 | 2.15% |
螺纹钢 | 3536 | 5 | 0.14% |
焦炭 | 1955 | 44.5 | 1.63% |
焦煤 | 1276.5 | 20.5 | 1.63% |
铁矿石 | 780.5 | 11 | 1.43% |
新动力煤 | 629 | 8.4 | 1.35% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 27584.06 | 410.10 | 1.51% |
标普500 | 3351.60 | 53.14 | 1.61% |
纳斯达克 | 11117.53 | 203.97 | 1.87% |
恒生指数 | 23275.53 | -200.52 | -0.85% |
日经225 | 23539.10 | 27.48 | 0.12% |
上证指数 | 3224.36 | 6.83 | 0.21% |
深证成指 | 12900.70 | 139.77 | 1.10% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.93元 | 0.18 |
江西铜业 | 14.25元 | -0.19 |
金川国际 | 0.75港元 | -0.01 |
洛阳钼业 | 3.75元 | 0.03 |
山东黄金 | 25.50元 | -0.05 |
五矿稀土 | 12.53元 | 0.06 |
西部矿业 | 8.83元 | 0.07 |
兖州煤业 | 9.64元 | 0.22 |
中国铝业 | 2.94元 | 0 |
中国神华 | 16.51元 | -0.07 |
中金黄金 | 10.03元 | -0.02 |
中色股份 | 4.58元 | 0.06 |
紫金矿业 | 6.19元 | 0 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}