2020.12.02 长江有色金属网
-----------------------------------------------------------------------
以下为11月30日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 241752 0 90 241662 -90 178908 62682
新加坡 54672 0 0 54672 0 39558 15114
鹿特丹 47682 0 0 47682 0 29952 17730
柔佛 37986 0 90 37896 -90 25758 12138
高雄 39612 0 0 39612 0 34860 4752
巴生 22998 0 0 22998 0 22380 618
迪拜 13890 0 0 13890 0 10068 3822
釜山 5250 0 0 5250 0 4782 768
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
弗利辛恩 6288 0 0 6288 0 4656 1632
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
巴尔的摩 1476 0 0 1476 0 1476 0
新奧尔良 258 0 0 258 0 258 0
光阳 90 0 0 90 0 60 30
-------------------------------------------------------------------------
{{panelTitle}}