2020.12.15 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1836.9 | -0.36% |
COMEX银 | 24.02 | -0.30% |
COMEX铜 | 3.537 | 0.26% |
LME金 | 1832.5699 | -1.08% |
LME银 | 23.885 | -0.06% |
LME铜 | 7805.5 | 0.42% |
LME锌 | 2825 | 1.07% |
LME镍 | 17640 | 2.06% |
LME铝 | 2045.5 | 1.14% |
LME锡 | 19530 | 0.54% |
LME铅 | 2071.5 | 0.44% |
铁矿石(62%) | 151.45 | -2.40% |
ICE布油 | 50.33 | 0.72% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 57850 | -300 | -0.52% |
沪铝 | 16315 | -70 | -0.43% |
沪锌 | 21350 | -365 | -1.68% |
沪铅 | 14960 | -40 | -0.27% |
沪镍 | 130930 | 2110 | 1.64% |
沪锡 | 150670 | -290 | -0.19% |
黄金 | 382.82 | -1.32 | -0.34% |
白银 | 5009 | -37 | -0.73% |
螺纹钢 | 3988 | -120 | -2.92% |
焦炭 | 2466 | -85 | -3.33% |
焦煤 | 1505.5 | -60.5 | -3.86% |
铁矿石 | 966 | -32 | -3.21% |
新动力煤 | 730.2 | -30.6 | -4.02% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30046.37 | 47.11 | 0.16% |
标普500 | 3663.46 | -4.64 | -0.13% |
纳斯达克 | 12377.87 | -27.94 | -0.23% |
恒生指数 | 26387.05 | -118.82 | -0.45% |
日经225 | 26732.44 | 79.92 | 0.30% |
上证指数 | 3669.12 | 21.93 | 0.66% |
深证成指 | 13692.13 | 136.99 | 1.01% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 13.20元 | -0.44 |
江西铜业 | 19.57元 | -0.32 |
金川国际 | 0.79港元 | 0.01 |
洛阳钼业 | 4.64元 | 0.33 |
山东黄金 | 23.53元 | 0.05 |
五矿稀土 | 13.10元 | -0.06 |
西部矿业 | 12.78元 | -0.25 |
兖州煤业 | 10.21元 | -0.49 |
中国铝业 | 3.67元 | -0.03 |
中国神华 | 17.45元 | -1.18 |
中金黄金 | 8.83元 | -0.06 |
中色股份 | 4.66元 | 0.01 |
紫金矿业 | 8.51元 | 0.08 |
免责申明
{{panelTitle}}