2020.12.24 矿业界
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1868.1 | -0.12% |
COMEX银 | 25.34 | -0.76% |
COMEX铜 | 3.52 | -0.01% |
LME金 | 1863.7 | 0.19% |
LME银 | 25.21 | 0.17% |
LME铜 | 7774.5 | 0.36% |
LME锌 | 2780 | 0.18% |
LME镍 | 16625 | 0.07% |
LME铝 | 1998.5 | 0.15% |
LME锡 | 19860 | -0.70% |
LME铅 | 1972 | 0.38% |
铁矿石(62%) | 156.38 | -0.21% |
ICE布油 | 49.43 | -1.46% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 57850 | -650 | -1.11% |
沪铝 | 15890 | -200 | -1.24% |
沪锌 | 21335 | -485 | -2.22% |
沪铅 | 14500 | 140 | 0.97% |
沪镍 | 124010 | -4690 | -3.64% |
沪锡 | 150380 | -1250 | -0.82% |
黄金 | 391.44 | -2.86 | -0.73% |
白银 | 5342 | -154 | -2.80% |
螺纹钢 | 4283 | -182 | -4.08% |
焦炭 | 2714 | -32 | -1.95% |
焦煤 | 1627 | -19.5 | -1.18% |
铁矿石 | 1026.5 | -54 | -5.78% |
新动力煤 | 678.8 | -15 | -2.16% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30015.51 | -200.94 | -0.67% |
标普500 | 3687.26 | -7.66 | -0.21% |
纳斯达克 | 12807.92 | 65.40 | 0.51% |
恒生指数 | 26300.95 | 181.70 | 0.70% |
日经225 | 26524.79 | 88.40 | 0.33% |
上证指数 | 3382.32 | 25.54 | 0.76% |
深证成指 | 14015.02 | 132.72 | 0.96% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 12.37元 | -0.33 |
江西铜业 | 19.97元 | 0.18 |
金川国际 | 0.78港元 | -0.01 |
洛阳钼业 | 4.88元 | 0.05 |
山东黄金 | 23.38元 | -0.13 |
五矿稀土 | 13.26元 | 0.58 |
西部矿业 | 12.36元 | -0.21 |
兖州煤业 | 10.17元 | 0.18 |
中国铝业 | 3.59元 | 0.07 |
中国神华 | 17.95元 | 0.15 |
中金黄金 | 8.73元 | -0.04 |
中色股份 | 5.00元 | 0.14 |
紫金矿业 | 8.77元 | 0.02 |
免责申明
{{panelTitle}}