2020.12.31 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1885.4 | 0.13% |
COMEX银 | 26.475 | 0.98% |
COMEX铜 | 3.576 | 0.56% |
LME金 | 1880.59 | 0.14% |
LME银 | 26.256 | 0.25% |
LME铜 | 7886.5 | 0.34% |
LME锌 | 2779.5 | 0.63% |
LME镍 | 16970 | 0.24% |
LME铝 | 1995.5 | 0.23% |
LME锡 | 20245 | -0.69% |
LME铅 | 1978.5 | -0.30% |
铁矿石(62%) | 155.75 | -0.63% |
ICE布油 | 51.31 | 0.16% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 58480 | -100 | -0.17% |
沪铝 | 15490 | 15 | 0.10% |
沪锌 | 20920 | -425 | -1.99% |
沪铅 | 14720 | -90 | -0.61% |
沪镍 | 125250 | -2920 | -2.28% |
沪锡 | 151800 | -1490 | -0.97% |
黄金 | 393.70 | -1.92 | -0.49% |
白银 | 5568 | -26 | -0.46% |
螺纹钢 | 4256 | 13 | 0.31% |
焦炭 | 2821.5 | -3.5 | -0.12% |
焦煤 | 1640.5 | -56.5 | -3.33% |
铁矿石 | 984 | -35.5 | -3.48% |
新动力煤 | 670.8 | -8.4 | -1.24% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30335.67 | -68.30 | -0.22% |
标普500 | 3727.04 | -8.32 | -0.22% |
纳斯达克 | 12850.22 | -49.20 | -0.38% |
恒生指数 | 26982.99 | 414.50 | 1.56% |
日经225 | 27444.17 | -123.98 | -0.45% |
上证指数 | 3414.45 | 35.41 | 1.05% |
深证成指 | 14201.57 | 231.36 | 1.66% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 13.59元 | 0.00 |
江西铜业 | 20.06元 | 0.32 |
金川国际 | 0.9港元 | 0.00 |
洛阳钼业 | 5.86元 | 0.15 |
山东黄金 | 23.44元 | 0.04 |
五矿稀土 | 12.79元 | 0.08 |
西部矿业 | 12.33元 | 0.31 |
兖州煤业 | 10.12元 | 0.09 |
中国铝业 | 3.62元 | 0.08 |
中国神华 | 18.03元 | -0.02 |
中金黄金 | 8.75元 | 0.05 |
中色股份 | 5.11元 | 0.12 |
紫金矿业 | 9.27元 | 0.17 |
免责申明
{{panelTitle}}