2021.01.08 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1926.3 | 0.37% |
COMEX银 | 27.415 | 0.38% |
COMEX铜 | 3.68 | 0.79% |
LME金 | 1925.47 | 0.37% |
LME银 | 27.305 | 0.09% |
LME铜 | 8109.5 | 0.90% |
LME锌 | 2889 | 1.01% |
LME镍 | 18155 | 2.15% |
LME铝 | 2039.5 | 0.05% |
LME锡 | 21185 | 0.38% |
LME铅 | 2061.5 | -0.05% |
铁矿石(62%) | 167.3 | 1.40% |
ICE布油 | 54.88 | 1.07% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 59380 | 610 | 1.04% |
沪铝 | 15230 | 200 | 1.33% |
沪锌 | 21620 | 375 | 1.77% |
沪铅 | 15230 | 200 | 1.33% |
沪镍 | 133270 | 3750 | 2.90% |
沪锡 | 158650 | 400 | 0.25% |
黄金 | 399.06 | -4.44 | -1.10% |
白银 | 5678 | -44 | -0.77% |
螺纹钢 | 4455 | 74 | 1.69% |
焦炭 | 2998.5 | 11.5 | 0.39% |
焦煤 | 1729.5 | 32.5 | 1.92% |
铁矿石 | 1062.5 | 31.5 | 3.06% |
新动力煤 | 707.4 | 23.4 | 3.42% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30829.40 | 437.80 | 1.44% |
标普500 | 3748.14 | 21.28 | 0.57% |
纳斯达克 | 12740.79 | -78.17 | -0.61% |
恒生指数 | 27619.83 | -72.47 | -0.26% |
日经225 | 27490.13 | 434.19 | 1.60% |
上证指数 | 3576.20 | 25.32 | 0.71% |
深证成指 | 15356.40 | 168.79 | 1.11% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 13.27元 | -0.13 |
江西铜业 | 22.81元 | 1.74 |
金川国际 | 1.13港元 | 0.09 |
洛阳钼业 | 7.36元 | 0.61 |
山东黄金 | 24.64元 | 0.28 |
五矿稀土 | 14.70元 | 0.65 |
西部矿业 | 15.28元 | 0.22 |
兖州煤业 | 10.19元 | 0.20 |
中国铝业 | 4.00元 | 0.27 |
中国神华 | 18.26元 | 0.31 |
中金黄金 | 9.02元 | 0.04 |
中色股份 | 5.10元 | 0.12 |
紫金矿业 | 11.18元 | 0.68 |
免责申明
7 January 2021
{{panelTitle}}