2021.01.15 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1842.6 | -0.66% |
COMEX银 | 25.33 | -0.95% |
COMEX铜 | 3.62 | 0.07% |
LME金 | 1840.03 | -0.23% |
LME银 | 25.1838 | 0.03% |
LME铜 | 7983.5 | -0.32% |
LME锌 | 2750 | -0.85% |
LME镍 | 17810 | 0.75% |
LME铝 | 2013 | 0% |
LME锡 | 20950 | -0.40% |
LME铅 | 2046.5 | -0.22% |
铁矿石(62%) | 167.5 | 1.32% |
ICE布油 | 57.17 | 1.04% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 58650 | -70 | -0.12% |
沪铝 | 14795 | -60 | -0.40% |
沪锌 | 20520 | -385 | -1.85% |
沪铅 | 14910 | 305 | 2.09% |
沪镍 | 132150 | 1780 | 1.37% |
沪锡 | 153470 | -20 | -0.01% |
黄金 | 385.30 | -0.886 | -0.23% |
白银 | 5200 | -24 | -0.46% |
螺纹钢 | 4294 | 2 | 0.05% |
焦炭 | 2744.0 | -3.5 | -0.13% |
焦煤 | 1666.0 | -27.0 | -1.59% |
铁矿石 | 1055.0 | 17.0 | 1.64% |
新动力煤 | 702.2 | -15.8 | -2.20% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 31060.47 | -8.22 | -0.03% |
标普500 | 3809.84 | 8.65 | 0.23% |
纳斯达克 | 13128.95 | 56.52 | 0.43% |
恒生指数 | 28435.76 | 200.16 | 0.71% |
日经225 | 28698.26 | 241.67 | 0.85% |
上证指数 | 3565.90 | -32.75 | -0.91% |
深证成指 | 15070.13 | -295.30 | -1.92% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 12.67元 | 0.19 |
江西铜业 | 21.80元 | -0.75 |
金川国际 | 1.07港元 | -0.02 |
洛阳钼业 | 6.27元 | -0.17 |
山东黄金 | 22.78元 | -0.56 |
五矿稀土 | 14.78元 | -0.34 |
西部矿业 | 13.76元 | -0.35 |
兖州煤业 | 9.89元 | -0.18 |
中国铝业 | 3.56元 | -0.09 |
中国神华 | 18.62元 | -0.19 |
中金黄金 | 8.36元 | 0.03 |
中色股份 | 4.62元 | -0.13 |
紫金矿业 | 10.43元 | -0.25 |
免责申明
END
{{panelTitle}}