2020.09.29 矿业界
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1861.4 | -0.26% |
COMEX银 | 22.745 | -1.51% |
COMEX铜 | 2.997 | 0.86% |
LME金 | 1859 | 0.05% |
LME银 | 22.6678 | -0.92% |
LME铜 | 6574 | 0.44% |
LME锌 | 2374.5 | 0.23% |
LME镍 | 14345 | 0.57% |
LME铝 | 1761 | 0.71% |
LME锡 | 17295 | 0.64% |
LME铅 | 1836 | 0.08% |
铁矿石(62%) | 123.52 | 0.08% |
ICE布油 | 42.07 | -0.80% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 51220 | 660 | 1.31% |
沪铝 | 14100 | 320 | 2.32% |
沪锌 | 19055 | 125 | 0.66% |
沪铅 | 14995 | 170 | 1.15% |
沪镍 | 113470 | 800 | 0.71% |
沪锡 | 141720 | 1570 | 1.12% |
黄金 | 400.14 | 1.26 | 0.32% |
白银 | 4875 | -26 | -0.53% |
螺纹钢 | 3540 | 3 | 0.08% |
焦炭 | 1902.5 | -10.5 | -0.55% |
焦煤 | 1264.5 | 11.5 | 0.92% |
铁矿石 | 770 | 7 | 0.92% |
新动力煤 | 621.8 | 10.2 | 1.67% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 27173.96 | 358.52 | 1.34% |
标普500 | 3298.46 | 51.87 | 1.60% |
纳斯达克 | 10913.56 | 241.29 | 2.26% |
恒生指数 | 23445.55 | 210.13 | 0.90% |
日经225 | 23511.62 | 307.00 | 1.32% |
上证指数 | 3217.53 | -1.89 | -0.06% |
深证成指 | 12760.93 | -53.24 | -0.42% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.75元 | 0.17 |
江西铜业 | 14.44元 | -0.15 |
金川国际 | 0.75港元 | 0.02 |
洛阳钼业 | 3.72元 | -0.04 |
山东黄金 | 25.55元 | 0.19 |
五矿稀土 | 12.47元 | -0.07 |
西部矿业 | 8.76元 | -0.03 |
兖州煤业 | 9.64元 | 0.22 |
中国铝业 | 2.94元 | -0.01 |
中国神华 | 16.58元 | 0.25 |
中金黄金 | 10.05元 | 0.03 |
中色股份 | 4.52元 | -0.08 |
紫金矿业 | 6.19元 | -0.01 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}